ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||
------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 24 59300 | - | 2333025667 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - | Δ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 134 59300 | - | 2331027354 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Δ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 59300 | - | 2333023233-6945907418 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | - | ΤΑΓΜ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 24 59300 | - | 23330-25200 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 18 59300 | - | 2333023779 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 65 59300 | - | 2333027917 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Δ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 80 59300 | - | 2333023079 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΟΥΘΟΥΡΗΣ ΑΚΥΛΑΣ ΓΕΩ | - | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 72 59300 | - | 2333022237 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΠΑΠΑΓΟΥ 234 59300 | - | 2333028222 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | ΔΗΜ.ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 72 59300 | - | 2333026100 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | - | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 83 59300 | - | 2333026918 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | - | ΠΑΓΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Δ.ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 126 59300 | - | 2333027735 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | - | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | - | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 42 59300 | - | 6977730680 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | - | ΜΕΡ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 16 59100 | - | 2331076061 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 59100 | - | 23310 65625 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | - | ΚΟΝΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13 59100 | - | 2331064515 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | - | ΜΑΝΤΖΟΥ - ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 2 59100 | - | 2331022567 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | - | ΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | - | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 31 59200 | - | 2331026664 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 59100 | - | 2331073808 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 59100 | - | 2331023014 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 59100 | - | 2331300212, 6975858211 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΛΥΣΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 59100 | - | 2331028890 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | - | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 59100 | - | 2331070890 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ 10 59100 | - | 2331026596 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 27 59100 | - | 2331071400 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | - | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 27 59100 | - | 2331067977 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27 59100 | - | 2331071500 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 59100 | - | 2331024233 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΓΑΘΗ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 59100 | - | 2331020019 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 10 59100 | - | 2331071788 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | - | Μ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 | - | 23310-59100 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 59100 | - | 2331024160-6937162008 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 59100 | - | 2331029074 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | - | ΕΛΙΑΣ 9 59100 | - | 2331072723 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 | - | 2331072740, 6932268501 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΙΡΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 59100 | - | 2331023179, 6973668833 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 16 59100 | - | 2331074223 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 59100 | - | 2331073510 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 59100 | - | 2331500570-6980406666 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 62 59100 | - | 2331066977 - 6932327652 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | - | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12 59100 | - | 6944468338-2331061400 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΧΑΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 59100 | - | 2331020303 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 59100 | - | 2331070422 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΥΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 10 59100 | - | 23310 65075 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 10 59100 | - | 2331070970 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 59100 | - | 2331300281-6980242224 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | - | ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | - | ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 10 59100 | - | 2331029855 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 59100 | - | 2331073555 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΑΡΑΦΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 59100 | - | 2331026683 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 59100 | - | 2331063947- 6944867087 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 10 59100 | - | 2331029633 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - | ΑΝΤ. ΤΣΟΥΠΕΛΗ 5 59100 | - | 2331027583 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 59100 | - | 2331074266 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | - | ΓΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 | - | 2331060734 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | - | ΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 59100 | - | 23310 70411 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | - | ΝΑΤΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 59100 | - | 2331066432 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | - | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 1 59100 | - | 2331023992 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | - | ΔΕΡΕΣ ΣΥΜΕΩΝ | - | ΕΛΗΑΣ 2 59100 | - | 2331028344, 6974723298 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | - | ΠΑΤΡΙΚΗ ΦΑΝΗ | - | ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 10 59100 | - | 2331503022, 6972251959 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | - | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27 59100 | - | 2331028800 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | - | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ 7 59100 | - | 2331065963 |
ΒΕΡΟΙΑ | - | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΕΛΙΑΣ 14 59100 | - | 6977516197 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Χ. ΛΑΝΑΡΑ 1 59200 | - | 2332027440-6945617695 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΤΡΟΜΠΑΚΑ 7 59200 | - | 2332024240 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 2 59200 | - | 2332022638 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | - | ΣΑΜΑΝΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | - | ΗΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ | - | 2332047099 - 6977996690 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | - | ΔΟΥΜΠΡΗ ΑΡΕΤΗ | - | ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 26 59200 | - | 2332025632 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | - | Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 59200 | - | 2332021219 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Παναγούλη 7 59200 | - | 2332025628 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | - | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ 7 59200 | - | 2332020360 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | - | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 7 59200 | - | 2332024422-6972832817 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | ΤΘ 58 59200 | - | 2332025155-6973283933 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΒΥΡΩΝΟΣ 45 59200 | - | 2332028328 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΑΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 7 59200 | - | 2332020007 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | - | ΜΠΕΡΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | - | ΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 1 59200 | - | 2332028899 6947271248 |
ΝΑΟΥΣΑ | - | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | - | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Θ. ΜΠΙΓΚΑΝΟΥ 16 59200 | - | 2332024678 |
Ο ΘΥΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ: ΌΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ. ΌΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΈΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΤΥΦΛΗ ΟΡΓΗ, ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ. ΌΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΘΥΜΟΣ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΡΓΟ. ΘΥΜΟΣ - ΨΥΧΗ
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011
Ιατροί συμβεβλημένοι με ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ Ημαθίας ισχύει από 1/11/2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου